| Attribut | PET-Becher | rPET-Becher |
|---|---|---|
| Transparenz | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Lebensmittelsicherheit | FDA/EU/LFGB | FDA/EU/LFGB + EFSA Recycling-Zulassung |
| Stärke | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Hitzebeständigkeit | -40 Grad bis 70 Grad | -40 Grad bis 70 Grad |
| Kosten | Medium | Mittel–Hoch |
| Umweltauswirkungen | Mäßig | Niedrig |
| Recycelter Inhalt | 0% | 25–100% |
| Verbraucherwahrnehmung | Prämie | Nachhaltig |
| Verfügbarkeit | Global | Region-abhängig (EU-Nachfrage hoch) |
Was ist der Unterschied zwischen PET und RPET?
Feb 11, 2026

